Iscriviti Alla Newsletter
Iscriviti per ricevere aggiornamenti esclusivi su promozioni, nuove collezioni e il nostro calendario sconti.
| Tipi di prodotto | Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone 5G |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
| Gamma smartphone | Bassa gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,7 pollici / 17,018 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Rapporto dello schermo | 19,5:9 |
| Particolarità del display | Always On Display, Super AMOLED Display |
| Densità dei pixel | 385 ppi |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologia fotocamera | Tripla fotocamera |
| Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 50MP |
| Fotocamera 2 | Ultra grandangolare, f/2,2, 5MP |
| Fotocamera 3 | Macro, f/2,4, 2MP |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Autofocus |
| Zoom digitale | 10 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | Panorama, Slow motion, Time-lapse, HDR |
| Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, f/2, 13MP |
| Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 4 GB |
| Memoria interna in GB | 128 GB |
| Estensione memoria massima | 1.000 GB |
| Produttore del processore | Samsung |
| Tipo di processore | Exynos 1330 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,4 GHz |
| Tecnologie Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensori | Accelerometro, Sensore di luminosità, Giroscopio, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Interfaccia utente | One UI 6.1 |
| Applicazioni preinstallate | Google Services, Google Play Store |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Rete mobile | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| Connessioni locali | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 2.0 |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Blu |
| Materiali scocca | plastica, plastico |
| Indice di protezione | IP54 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 200 g |
| Altezza | 164,4 mm |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Specifiche corrente di carica | 25W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |