Iscriviti Alla Newsletter
Iscriviti per ricevere aggiornamenti esclusivi su promozioni, nuove collezioni e il nostro calendario sconti.
| Display | |
|---|---|
| Dimensione display | 43 " |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma del display | Piatto |
| Formato del display | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Interfaccia comune | Sì |
| CI Plus | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte RF | 3 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 967.5 mm |
| Profondità (con supporto) | 191 mm |
| Altezza (con supporto) | 609.7 mm |
| Peso (con supporto) | 7400 g |
| Larghezza (senza supporto) | 967.5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 59.7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 561.4 mm |
| Peso (senza supporto) | 7100 g |
| Larghezza supporto | 674.9 mm |
| Classe climatica | 191 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 53 W |
| Consumo energetico in stand-by | 0.5 W |
| Classe energetica | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 53 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 104 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Porta Ethernet | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Browser web | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1081 mm |
| Profondità imballo | 147 mm |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Peso dell'imballo | 9800 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale,DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Scorrimento e riproduzione universali | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2240A |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Samsung (AV/TV) | Crystal Processor 4K,Object Tracking Sound Lite,Q-Symphony |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fissaggio al muro | Sì |
| Standard per montaggio al muro | 200 x 200 mm |
| Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM),Hub di gioco,HGiG,Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Guida universale | Sì |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |